大圖輸出 有背膠類
有黏性、自帶膠,多種效果可以選擇
才數計算方式一才=30X30cm 長(cm)x寬(cm) ÷ 900=才數(小數點無條件進位)
材質 | 單價(1才) | 基本 | 說明 | 天數 |
| PVC 白背膠 (亮/霧) | 22元 | 230元 | 防水、防潮(比一般紙強很多) 標準壓克力背膠,黏性穩定 可貼牆面、玻璃、壓克力、塑膠等平面 | 1-2 |
| PVC 灰色背膠 (亮/霧) | 23元 | 310元 | 具備高度遮蔽性 覆蓋舊有廣告,遮蔽雜亂底色 車體廣告包膜 | 1-2 |
| PVC R膠 (亮/霧) | 32元 | 510元 | 短期展覽與活動布置 活動結束後可以快速撕除,不傷底材 | 1-2 |
| 洞洞貼 | 26元 | 360元 | 外面看是完整廣告,裡面仍可看見外部 降低外部直視室內 保留自然光進入室內 | 1-2 |
| 半透 PVC白背膠 (亮/霧) | 25元 | 510元 | 防水、防潮(比一般紙強很多) 常用於需要「背面打光」的廣告場合 如玻璃櫥窗廣告、燈箱、招牌等 | 2-3 |
| 正膠 PVC (正面上膠) | 34元 | 360元 | 從內部張貼、向外部展示 可保護海報不被路人撕毀、塗鴉 延長使用壽命 | 2-3 |
| 地貼 PVC背膠 (霧膜) | 34元 | 360元 | 地面使用設計的大圖輸出材質 標誌或排隊等候線,引導民眾前進方向 | 2-3 |
- 注意事項
- * 此為純印刷費用 "未稅價"
- *輸出與塑膠PP材質等商品,因不同材質的顯色效果不同,因此印刷成品顏色與一般紙張印刷成品不同,色差+-15%為正常範圍
- * 需自行提供可印刷電子檔(完稿檔案)
- * 如沒有檔案,也可幫排版設計,請另外詢價